| 1 x de R$164,00 sem juros | Total R$164,00 | |
| 2 x de R$82,00 sem juros | Total R$164,00 | |
| 3 x de R$54,66 sem juros | Total R$164,00 | |
| 4 x de R$42,43 | Total R$169,72 | |
| 5 x de R$34,52 | Total R$172,63 | |
| 6 x de R$29,26 | Total R$175,58 | |
| 7 x de R$25,50 | Total R$178,55 | |
| 8 x de R$22,69 | Total R$181,56 | |
| 9 x de R$20,51 | Total R$184,60 | |
| 10 x de R$18,76 | Total R$187,68 | |
| 11 x de R$17,34 | Total R$190,78 | |
| 12 x de R$16,16 | Total R$193,93 |
MODELO DE SHORTS SAIA, SEM CÓS MARCADO FRENTE E COSTAS. ZÍPER INVISÍVL PARA FECHAMENTO NA LATERAL E BORDADO EM FOLHAGEM POR TODO O TECIDO. MODELO COM A SAIA POR TODA A CIRCUNFERÊNCIA DA PEÇA, COM LEVE DETALHE DE TRANSPASSADO FIXO NA FRENTE. TECIDO COM TOQUE CONFORTÁVEL, QUE DISPENSA O USO DO FORRO. COMPRIMENTO MÉDIO/CURTO. SEM BOLSOS. SEM ELASTANO.
SUGESTÃO DE USO:
COMBINE COM A REGATA DO MESMO TECIDO.
COMPOSIÇÃO:
BASE:
46% POLIÉSTER
26% VISCOSE
19% LINHO
9% ALGODÃO
BORDADO:
100% POLIÉSTER
TABELA DE MEDIDAS:
|
SHORT SAIA LINHO BORDADO
|
|||||
| BT1068 | PP | P | M | G | GG |
| CINTURA | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 |
| QUADRIL | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| COMPRIMENTO FRENTE | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| COMPRIMENTO COSTAS | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| ENTREPERNA SHORT | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| CIRCUNFERÊNCIA COXA | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
OBS: PARA MAIS INFORMAÇÕES, POR GENTILEZA, ENTRAR EM CONTATO VIA WHATSAPP.